|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes und Orange | Gewicht: | Ungefähres 137g |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Farbkasten | Griff: | Daten-Griff |
| Abtastrate: | 3 times/s | Operations-Weise: | Selbststrecke |
| Klammerngröße: | 25mm | Batterie: | 1.5V AAA |
| Markieren: | Klammern-Vielfachmessgerät Wechselstroms Digital,Wahres Klammern-Vielfachmessgerät Effektivwerts Digital,Wahrer Effektivwert MINI Clamp Multimeter |
||
Klammern-Vielfachmessgerät 6019A MINI True Effektivwert-Wechselstroms Digital mit Temperatur-Test
6019A MINI True Effektivwert-Wechselstroms Digital strecken-Vielfachmessgerät Wechselstrom-Klammern-Meter LCD-Anzeige des Klammern-Vielfachmessgerät-6019A Selbstmit 50mm Klammernkiefer
Einleitung
| Grundfunktion | Strecke | Grundlegende Genauigkeit | |
| 6019A | 6019C | ||
| ACA | 2A/20A/200A | ± (2.5%+5counts) | |
| 6A/60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
| DCA | 6A | ± (3%+5counts) | |
| 60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
| 0-200μA | ± (0.8%+5counts) | ||
| DCV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
| 6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
| ACV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
| 6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
| Widerstand | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (1.0%+3counts) | |
| 20MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
| 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ± (1.0%+3counts) | ||
| 60MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
| Kapazitanz | 600μF/6000μF | ± (4%+3counts) | |
| Frequenz | 60Hz/1000Hz | ± (1.0%+5counts) | |
| Temperatur | -20~500℃ -4~932℉ |
± (2%+2counts) | ± (2%+2counts) |
| Spezielle Funktion | |||
| Diodenmaß | √ | ||
| Niedrige Impedanzmessung | √ | ||
| NCV-Test | √ | √ | |
| Livedrahttest | √ | ||
| Durchgangsprüfungswarnung | √ | √ | |
| Anzeichen der schwachen Batterie | √ | √ | |
| Hintergrundbeleuchtungsanzeige | √ | √ | |
| Funktionsschutz | √ | √ | |
| SELBSTausschalten | √ | √ | |
| Automatische des Ausschaltens Zeit | 15 Minuten, Stoß SEL+, zum des Modus zu annullieren | 20 Minuten, Stoß SEL+, zum des Modus zu annullieren | |
| Eingangsimpedanz | 10MΩ | 10MΩ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 75% | ≤ 75% | |
| Arbeitshöhe | Maximum 2000m | Maximum 2000m | |
| Über Strecke indicatiion | „OL-“ Anzeigen | „OL-“ Anzeigen | |
| Abtastzeit | Ungefähr 3 times/s | Ungefähr 3 times/s | |
| Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
| Lagertemperatur | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
| Acv-Frequenzgang | 45-1000Hz | 45-1000Hz | |
| Lassen Sie Methode laufen | Selbststrecke | Selbststrecke | |
| Gewicht | 137g | 137g | |
| Max. Anzeige | 2000 Zählungen | 6000 Zählungen | |
| Polares Anzeichen | Zeigen Sie automatisch an | ||
| Stromversorgung | Batterie 2*1.5V AAA | ||
| Maß | L179*W67*H36mm | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262