|
Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarzes und Orange | Gewicht: | Ungefähres 245g |
---|---|---|---|
Name: | DC-Klammer auf Ampere-Meter | Anzeige: | 3999 Zählungen |
Operations-Weise: | Selbststrecke | Produktgröße: | 193×73×37mm |
Batterie: | 1.5V*2 | Lcd-Größe: | 35*23mm |
Markieren: | Kleines Amperemeter-Digital-Klammern-Vielfachmessgerät,Kleines Amperemeter-Klammern-Vielfachmessgerät,DC-Klammer auf Ampere-Meter |
SIEGER 610B Digital Mini Ammeter Small Current Meter-Spannungs-Widerstand-Prüfvorrichtungs-Handklammer-meter Zählungen des Klammern-Meters 3999
FASSEN Sie zusammen
Dieses Meter ist ein automatische Handstrecke digitales multiemter, das angetrieben durch Batterie. Es kann verwendet werden, um solche Parameter wie DCV, ACV, ACA und DCA, Widerstand, Kontinuitäts-Summer, Diode, Frequenz etc. zu messen.
ALLGEMEINE EIGENSCHAFT
Anzeigen: Max. Anzeigen: 4000,
Abtastrate: ca. 3mal/an zweiter Stelle.
Polaritätsanzeichen: Automatisches negatives Polaritätsanzeichen
Über Streckenanzeichen: „OL“ gezeigt auf dem LCD
Anzeichen der schwachen Batterie: „“ erscheint
Operationsumwelt: 0℃~40℃, R.H.< 75="">
Speicherumwelt: - 10℃~50℃, R.H.<80>
Stromversorgung: (Größe AAA-Batterie) 1.5V×2
Größe: 198×73×37mm
Gewicht: über 250g.
Zusätze: das Benutzerhandbuch, Batterie, Sonden.
Technische Daten
Modell | SIEGER 610B | SIEGER 610C | ||
Funktion | Strecke | Genauigkeit | Strecke | Genauigkeit |
ACV | 4V/40V/400V | ± (1.0%+10) | 2V/20V/200V | ± (1.0%+10) |
750V | ± (1.0%+12) | 750V | ± (1.0%+12) | |
DCV | 400mV/4V/40V/400V | ± (0.5%+7) | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+7) |
1000V | ± (1.0%+6) | 1000V | ± (1.0%+6) | |
Widerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ± (1.0%+5) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (1.0%+5) |
40MΩ | ± (1.2%+10) | 40MΩ | ± (1.2%+10) | |
ACA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | 2A/20A/200A/1000A | ± (2.5%+10) |
DCA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | ||
Frequenz | (0~10) MHZ | ± (0.3%+3) | ||
Kapazitanz | 4nF | ± (5.0%+40) | ||
40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/1mF | ± (5.0%+10) | |||
Diodentest | √ | √ | ||
Kontinuitätswarnung | √ | √ | ||
Datengriff | √ | √ | ||
Niederspannungsanzeige | √ | √ | ||
Selbstausschalten | √ | √ | ||
Überlastschutz | √ | √ | ||
NCV | √ | √ | ||
Wahrer Effektivwert | √ | √ | ||
Anzeige | Max. Anzeige 4000, Aktualisierung 3 times/s | Max. Anzeige 2000, Aktualisierung 3 times/s | ||
Polarität zeigen an | Kathodenselbstanzeige | Kathodenselbstanzeige | ||
Überlastung zeigen an | OL, das auf dem LCD anzeigt | OL, das auf dem LCD anzeigt | ||
Anzeige der schwachen Batterie | Anzeige auf dem LCD | Anzeige auf dem LCD | ||
Operationstemperatur | 0℃~40℃, weniger als 75%RH | 0℃~40℃, weniger als 75%RH | ||
Lagertemperatur | -10℃~50℃, weniger als 80%RH | -10℃~50℃, weniger als 80%RH | ||
Batterieart | (Größe AAA) 1.5V×2 | (Größe AAA) 1.5V×2 | ||
Größe | 198*73*37mm | 198*73*37mm | ||
Gewicht | Über 250g | Über 250g |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262