|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes und Orange | Gewicht: | Ungefähres 290g |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Farbkasten | Griff: | Daten-Griff |
| Abtastrate: | 3 times/s | Operations-Weise: | Manuelle Strecke |
| Klammerngröße: | 50 Millimeter | Batterie: | 9V (6FF2) |
| Markieren: | Klammern-Vielfachmessgerät ACA Digital,Klammern-Vielfachmessgerät ACV Digital,Manuelles Streckenvielfachmessgerät ACV |
||
Klammern-Vielfachmessgerät-Handbuch DCV ACV ACA 50mm Digital erstrecken sich LCD-Anzeige
SIEGER 6015F Digital Strecken-Vielfachmessgerät Wechselstrom-Klammern-Meter LCD-Anzeige des Klammern-Vielfachmessgerät-6015F manuelle mit 50mm Klammernkiefer
Ⅰ. EINLEITUNG
Dieses Klammernvielfachmessgerät kann DCV, ACV, ACA, Widerstand, Summer, Diode, etc. prüfen.
Ⅱ. ALLGEMEINE SPEZIFIKATION
Operationsumwelt: 0℃~40℃, RELATIVE FEUCHTIGKEIT<75>
Speicherumwelt: -10℃~50℃, RELATIVE FEUCHTIGKEIT<80>
Maß: 245×66×37mm
Gewicht: ca. 290g
Polares Anzeichen: Automatische Anzeige der negativen Polarität
Zusätze: Handbuch, Batterie, Tastköpfe, etc.
| Grundfunktion | Strecke | Genauigkeit |
| DCV | 2V/20V/200V/1000V | ± (0.5%+3) |
| ACV | 200V/750V | ± (1.2%+5) |
| ACA | 20A/200A/1000A | ± (2.0%+5) |
| Ω | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ | ± (1.0%+2) |
| Diode | √ | |
| Kontinuitätssummer | √ | |
| Summer der schwachen Batterie | √ | |
| Griff | Datengriff | |
| Eingangsimpedanz | 10MΩ | |
| Abtastrate | 3 times/s | |
| Wechselstrom-Frequenzgang | (50-60) Hz | |
| Operationsweise | Selbststrecke | |
| Max. Anzeige | 1999 | |
| Klammerngröße | 22mm | |
| Energie | 9V | |
| Produktfarbe | Fall: dunkelgrau | |
| Nettogewicht des Produktes | Ca.: 270g (schließen Sie Batterie) mit ein | |
| Zubehör | Tastköpfe, Batterie, Anweisungshandbuch | |
| Innere Standardverpackung | Farbkasten | |
| Standardquantität pro Karton | 30pcs | |
| Kartongröße | 565*305*440cm | |
| Standardbruttomasse | Ca.: 26kg | |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262