|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Orange und Schwarzes | Größe: | 186*92*52mm |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Digitalmessinstrument | Modell NEIN.: | VC9807A+ |
| Produkt-Verpackung: | Farbkasten | Verpackende Details: | 30pcs/Carton; Karton-Größe: 46.5*31.7*50.6 |
| Anzeige: | Lcd-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 19999 (4 1/2 Stelle) | Material: | Plastik, Metall, Kieselgel |
| Hervorheben: | Gegenwärtiges Handbuch-Erstreckungsdigitalmessinstrument,Spannungs-Handbuch-Erstreckungsdigitalmessinstrument,Lcd-Anzeigenspannungsvielfachmessgerät |
||
VC9807A+ wahres Digitalmessinstrument-manuelles Strecken-Strom-Spannungs-Widerstand-Kapazitanz multimetro Effektivwerts elektrische Prüfvorrichtung
Hauptmerkmale
1. Multifunktions: Das Digitalmessinstrument kann AC-/DCspannung, AC-/DCstrom, Widerstand, Kapazitanz, Frequenz, hFE, Diode, Kontinuität und Leitfähigkeit messen.
2. Tragbarer Entwurf: Es gibt eine hintere Klammer und ein hängendes Loch für Unterstützungsvielfachmessgerät, bequem zu benützen.
3. Breite Palette von Anwendungen: Es ist ein perfektes Werkzeug für das Labor, die Fabrik und das Haus.
4. Klar zu lesen: Mit großer LCD-Hintergrundbeleuchtungsanzeige und der Datengrifffunktion bequem, Daten zu lesen.
5. Mehr Vorteile: Anzeichen der schwachen Batterie, wahrer Effektivwert, Selbstausschalten, über Streckenanzeichen und Überlastschutz.
Beschreibung:
1. Das VC9807A+ ist ein Hand-Digitalmessinstrument, hohe eine Präzision und eine Beweglichkeit, ein perfektes Werkzeug für das Labor, Fabrik und Haus.
2. Er kann AC-/DCspannung, AC-/DCstrom, Widerstand, Kapazitanz, Induktanz messen,
Temperatur, Frequenz, hFE, Diode und Kontinuität.
3. Außerdem halten mehr Vorteile wie Hintergrundbeleuchtung, Daten, Anzeichen der schwachen Batterie, wahrer Effektivwert, Selbstausschalten, über Streckenanzeichen und Überlastschutz.
Spezifikationen:
Markenname: VICTPR
Modell: VC9807A+
Farbe: Black&Orange
Anzeigen-Zählungen: 19999
Dioden-Test: Ja
hFE Test: Ja
Durchgangsprüfung: Ja
Leitfähigkeitstest: Ja
Hintergrundbeleuchtungsanzeige: Ja
Datengriff: Ja
Wahrer Effektivwert: Ja
Selbstausschalten: Ja
Anzeichen der schwachen Batterie: Ja
Über Streckenanzeichen: Ja
Überlastschutz: Ja
Technische Daten VC9807A+
| Grundfunktion | Strecke | Genauigkeit |
| Gleichspannung | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.1%+5) |
| 1000V | ± (0.2%+5) | |
| Wechselspannung | 200mV | ± (1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | |
| 750V | ± (1.2%+50) | |
| DC-Strom | 200uA/2000uA/20mA | ± (0.5%+4) |
| 200mA | ± (0.8%+6) | |
| 20A | ± (2.0%+15) | |
| Wechselstrom-Strom | 20mA | ± (1.5%+15) |
| 200mA | ± (1.5%+15) | |
| 20A | ± (2.5%+35) | |
| Widerstand | 200Ω | ± (0.4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (0.4%+5) | |
| 2MΩ | ± (1.2%+25) | |
| 20MΩ/200MΩ | ± (5.0%+45) | |
| Leitfähigkeit | (0.1~100) nS | ± (1.0%+30) |
| Kapazitanz | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF | ± (4.0%+50) |
| Frequenz | 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) |
| Spezielle Funktion | |
| Diode | √ |
| Transistortest | √ |
| Kontinuitätssummer | √ |
| Anzeichen der schwachen Batterie | √ |
| Daten-Griff | √ |
| Selbstausschalten | √ |
| Hintergrundbeleuchtung | √ |
| Funktionsschutz | √ |
| Stoßsicherer Schutz | √ |
| Wahrer Effektivwert | √ |
| Eingangsimpedanz | 10МΩ |
| Abtastrate | 3 times/s |
| Wechselstrom-Frequenzgang | 40~1000Hz |
| Operationsweise | Manuelle Strecke |
| Max. Display | 19999 |
| Lcd-Größe | 70×50mm |
| Batterie |
Batterie 1.5V AAA LR03 |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262