|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Orange und Schwarzes | Größe: | 150mm*72mm *30mm |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Digitalmessinstrument | Modell nein.: | SIEGER 201 |
| Produkt-Verpackung: | Farbkasten | Verpackende Details: | 60pcs/Carton; Karton-Größe: 47*32.5*35 |
| Anzeige: | Lcd-Anzeige mit Backlight, 1999 (3 1/2digit) | Material: | Plastik, Metall, Kieselgel |
| Hervorheben: | DC-Handbuch-Erstreckungsdigitalmessinstrument,Wechselstrom-Handbuch-Erstreckungsdigitalmessinstrument,20-Ampere-Digitalmessinstrument 1000v |
||
2. ÖFFNEN SIE DAS PAKET
Öffnen Sie den Kasten, nehmen Sie das Meter, heraus und überprüfen Sie dann die Einzelteile unten, um sich zu vergewissern, wenn sie fehlend oder Beschädigung sind:
Manuelles 1pc
Tastkopf 1pair
1.5V AA eine LR03 Batterie 2pcs
Pistolenhalfter 1pc
Treten Sie bitte mit Ihrem Lieferanten in Verbindung, wenn Sie irgendwelche Probleme herausfinden.
3. EIGENSCHAFT
3-1. Anzeige: Lcd-Anzeigen.
3-2. Maximale Anzeige: 1999 (3 1/2 Stelle) Selbstpolaritätsanzeichen.
3-3. Messverfahren: A-/dumwandlung
3-4. Nutzen Sie die Technologie der Knopfkalibrierung aus
3-5. Abtastrate: approx.3 Zeiten/an zweiter Stelle.
3-6. Über Streckenanzeichen: die MSD-Anzeigen „OL“
3-7. Anzeichen der schwachen Batterie: erscheint.
3-8. Operationsumwelt: (0~40) ℃
relative Luftfeuchtigkeit < 75="">
3-9. Speicherumwelt: (- 20~60) ℃
relative Luftfeuchtigkeit < 85="">
3-10. Energie: 2 * Batterien AAA 1.5V LR03
3-11. Größe: (146*72*50) Millimeter
3-12.Weight: ca. 232g (einschließlich Batterien)
Daten 4.Technical
| Grundfunktion | Strecke | Grundlegende Genauigkeit | ||
| 201 | 202 | 203 | ||
| Gleichspannung | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+2) | ± (0.5%+2) | ± (0.5%+2) |
| 500V | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | |
| Wechselspannung | 200V/500V | ± (1.2%+10) | ± (1.2%+10) | ± (1.2%+10) |
| DC-Strom | 200uA | ± (1.0%+2) | ||
| 2mA/20mA | ± (1.0%+2) | ± (1.0%+2) | ||
| 200mA | ± (1.2%+2) | ± (1.2%+2) | ± (1.2%+2) | |
| 10A | ± (2.0%+5) | ± (2.0%+5) | ± (2.0%+5) | |
| Widerstand | 200Ω | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) | ± (0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | ± (0.8%+2) | |
| 20MΩ | ± (1.0%+5) | ± (1.0%+5) | ± (1.0%+5) | |
| 200MΩ | ± [5,0% (Lesung -10) +20] | |||
| Celsius | (- | 1000) ℃ 20 | ± (1.0%+3) |
| Fahrenheit | (- 4~1832) ℉ | ± (1.0%+4) | ||
| Spezielle Funktion | ||||
| Diodentest | √ | √ | √ | |
| Hintergrundbeleuchtung | √ | √ | √ | |
| Daten-Griff | √ | √ | √ | |
| Kontinuität | √ | √ | ||
| Schutz 200mA | √ | √ | √ | |
| Rechteckwelleertrag | √ | |||
| Celsius u. Fahrenheit | √ | |||
| Batteriemaß | √ | |||
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262