Produktdetails:
|
Farbe: | Orange und schwarz | Größe: | 186*92*52 mm |
---|---|---|---|
Produktbezeichnung: | Digitalmessinstrument | Modell Nr.: | VC9808+ |
Produktverpackung: | Farbbox | Verpackungsdaten: | 30 Stück pro Karton; Kartongröße:46.5 mal 31.7 mal 50.6 |
Anzeige: | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 1999 (3 1/2 Ziffern) | Material: | Kunststoff, Metall, Siliziumgel |
VICTOR VC9808+ digitaler Multimeter 2000uF-Kapazitymeter 10MHz Frequenztemperatur- und Induktivitätsmessung mit LCR-Tester
1. Allgemeine
Das Gerät ist ein stabiles und leistungsfähiges digitales Multimeter, das mit einer Batterie betrieben wird.
Das Gerät hat die Funktion, DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand, Kapazität, Wechselstromfrequenz, Diode, Triode und Kontinuitätsprüfung, Temperatur und automatische Stromauslösung, Hintergrundbeleuchtung zu messen.Das Gerät nimmt als Schlüsselpunkt den Doppelintegral-A/D-Wandler, ist ein ausgezeichnetes Werkzeug.
Die neue Produktreihe der neuen Generation ergänzt die NCV-Funktion (non-contact ACV induction measurement) und umfasst die Taschenlampefunktion, die für die Benutzer bequemer zu bedienen ist.
2. Öffnete Verpackung zur Prüfung
Öffnen Sie die Schachtel, nehmen Sie den Zähler heraus und überprüfen Sie, ob die folgenden Gegenstände fehlen oder beschädigt sind:
1.5V AAA LR03 Batterie 4 Stück
Anleitung 1pc
Prüfleitungen 1 Paar
3.Allgemeine Spezifikation
Technische Daten
Grundfunktion | Reichweite |
VC9801A+ VC9802A+ |
VC9804A+ |
Gleichspannung | 200 mV | ±(0,5%+5) | ±(0,5%+5) |
2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | |
1000 V | ± 1,0% + 10) | ± 1,0% + 10) | |
Wechselspannung | 2V/20V/200V | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
1000 V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | |
Gleichstrom | 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1,2%+8) | ±(1,2%+8) |
2A | ±(1,5%+10) | ||
20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
Wechselstrom | 200 mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+15) |
2A | ±(2,0%+5) | ||
20A | ±(3,0%+10) | ±(3,0%+10) | |
Widerstand | 200Ω | ±(0,8%+5) | ±(0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | |
20MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) | |
200 MΩ | ± ((5,0%+30) | ± ((5,0%+30) | |
Kapazität | 6uF | ± ((5,0%+40) | ± ((5,0%+40) |
60nF/600nF/6uF/60uF | ± 3,5%+20) | ± 3,5%+20) | |
600uF/6mF | ± ((5,0%+10) | ± ((5,0%+10) | |
20 mF | ± ((5,0%+40) | ± ((5,0%+40) | |
Häufigkeit | 10 Hz | ± 1,0% + 10) | |
100 Hz | |||
1 kHz | |||
10 kHz | |||
100 kHz | |||
1MHz | |||
20 MHz | |||
Temperatur | (-20 ~ 1000) °C | √ | |
(-4~1832) °F | |||
Spezielle Funktion | |||
Diode/Transistor | √ | √ | |
Triode hEE | √ | √ | |
Kontinuitätsschall | √ | √ | |
Anzeichen für niedrige Batterie | √ | √ | |
Datenablauf | √ | √ | |
Automatischer Stromausfall | √ | √ | |
Hintergrundbeleuchtung | √ | √ | |
Funktionsschutz | √ | √ | |
200 mA Schutz | √ | √ | |
Quadratwellenleistung | √ | √ | |
Eingangsimpedanz | 10MΩ | 10MΩ | |
Stichprobenquote | 3 mal/s | 3 mal/s | |
Wechselstromfrequenzantwort | 40 bis 1000 Hz | 40 bis 1000 Hz | |
Funktionsweise | Manuelle Reichweite | Manuelle Reichweite | |
Max. Anzeige | 1999 | 1999 | |
LCD-Größe | 70*50 mm | 70*50 mm | |
Batterie |
1.5V AAA LR03 Batterie |
Allgemeine Charaktere
Farbe der Ware | Gehäuse: schwarz; Holsterfarbe: orange |
Nettogewicht der Erzeugnisse | Ungefähr 320 g |
Produktgröße | 186*92*52 mm |
Standardzubehör | Testleitungen, Batterie, Gebrauchsanleitung |
Standardmenge pro Karton | 30 Stück |
Standard-Innenverpackung | Farbboxen |
Kartongroße | 465*317*506mm |
Standardbruttogewicht | Ungefähr 20 kg. |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262