|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Orange und Schwarz | Größe: | 186*92*52 mm |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Digitalmessinstrument | Modell Nr.: | VC9801A+ |
| Produktverpackung: | Farbfeld | Verpackungsdetails: | 30 Stück pro Karton; Kartongröße:46.5 mal 31.7 mal 50.6 |
| Anzeige: | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 1999 (3 1/2 Ziffern) | Material: | Kunststoff, Metall, Siliziumgel |
VC9801A+ Digitalmultimeter 9801 True RMS Temperatur- und Kapazitätstransistortester mit Multitester-Drähten
1. ALLGEMEINES
Das Gerät ist ein stabiles und leistungsstarkes digitales Multimeter mit Batteriebetrieb. Es nutzt das LCD mit 28 mm hoher Ziffer, um die Ablesung klarer zu machen und die Bedienung komfortabler zu gestalten.
Das Instrument hat die Funktion, DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand, Kapazität, AC-Frequenz, Dioden-, Trioden- und Durchgangstest, Temperatur und automatische Abschaltung sowie Hintergrundbeleuchtung zu messen. Das Instrument verfügt über einen Dual-Integral-A/D-Wandler als Schlüsselelement und ist ein hervorragendes Werkzeug.
Die Produktserie der neuen Generation verfügt über eine NCV-Funktion (kontaktlose ACV-Induktionsmessung) und eine Brennerfunktion, die für Benutzer bequemer zu verwenden ist.
2. ÖFFNEN SIE DIE VERPACKUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG
Öffnen Sie den Karton, nehmen Sie das Messgerät heraus und prüfen Sie, ob die folgenden Artikel fehlen oder beschädigt sind:
1,5 V AAA LR03 Batterie 4 Stück
Anleitung 1St
Messleitungen 1 Paar
3.ALLGEMEIN SPEZIFIKATION
Technische Daten
| Grundfunktion | Reichweite |
VC9801A+ VC9802A+ |
VC9804A+ |
| Gleichspannung | 200 mV | ±(0,5 %+5) | ±(0,5 %+5) |
| 2V/20V/200V | ±(0,5 %+3) | ±(0,5 %+3) | |
| 1000V | ±(1,0 %+10) | ±(1,0 %+10) | |
| Wechselspannung | 2V/20V/200V | ±(0,8 %+5) | ±(0,8 %+5) |
| 1000V | ±(1,2 %+10) | ±(1,2 %+10) | |
| Gleichstrom | 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1,2 %+8) | ±(1,2 %+8) |
| 2A | ±(1,5 %+10) | ||
| 20A | ±(2,0 %+5) | ±(2,0 %+5) | |
| Wechselstrom | 200mA | ±(1,5 %+15) | ±(1,5 %+15) |
| 2A | ±(2,0 %+5) | ||
| 20A | ±(3,0 %+10) | ±(3,0 %+10) | |
| Widerstand | 200Ω | ±(0,8 %+5) | ±(0,8 %+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8 %+3) | ±(0,8 %+3) | |
| 20 MΩ | ±(1,0 %+25) | ±(1,0 %+25) | |
| 200 MΩ | ±(5,0 %+30) | ±(5,0 %+30) | |
| Kapazität | 6uF | ±(5,0 %+40) | ±(5,0 %+40) |
| 60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3,5 %+20) | ±(3,5 %+20) | |
| 600uF/6mF | ±(5,0 %+10) | ±(5,0 %+10) | |
| 20mF | ±(5,0 %+40) | ±(5,0 %+40) | |
| Frequenz | 10Hz | ±(1,0 %+10) | |
| 100Hz | |||
| 1kHz | |||
| 10kHz | |||
| 100 kHz | |||
| 1 MHz | |||
| 20 MHz | |||
| Temperatur | (-20~1000)℃ | √ | |
| (-4~1832)℉ | |||
| Sonderfunktion | |||
| Diode/Transistor | √ | √ | |
| Triode hEE | √ | √ | |
| Kontinuitätssummer | √ | √ | |
| Anzeige bei niedrigem Batteriestand | √ | √ | |
| Datenspeicherung | √ | √ | |
| Automatische Abschaltung | √ | √ | |
| Hintergrundbeleuchtung | √ | √ | |
| Funktionsschutz | √ | √ | |
| 200mA-Schutz | √ | √ | |
| Rechteckwellenausgang | √ | √ | |
| Eingangsimpedanz | 10 Ω | 10 Ω | |
| Abtastrate | 3 mal/s | 3 mal/s | |
| AC-Frequenzgang | 40-1000Hz | 40-1000Hz | |
| Bedienungsweise | Manuelle Reichweite | Manuelle Reichweite | |
| Max. Anzeige | 1999 | 1999 | |
| LCD-Größe | 70*50mm | 70*50mm | |
| Batterie |
1,5 V AAA LR03-Batterie |
||
Allgemeine Charaktere
| Produktfarbe | Gehäuse: schwarz; Holsterfarbe: Orange |
| Nettogewicht des Produkts | Ca. 320g |
| Produktdimension | 186*92*52mm |
| Standardzubehör | Messleitungen, Batterie, Bedienungsanleitung |
| Standardmenge pro Karton | 30 Stück |
| Standard-Innenverpackung | Farbfeld |
| Kartongröße | 465*317*506mm |
| Standard-Bruttogewicht | Ca. 20kg |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262