Produktdetails:
|
Gewicht: | ca. 133 g (einschließlich Batterien) | Produktverpackung: | Farbboxen |
---|---|---|---|
Macht: | Aufladbare Lithrumbatterie | Daten-Griff: | - Ja, das ist es. |
Selbststrecke: | - Ja, das ist es. | Anzeige: | 9999 Zählung |
Messbereich: | Gleichspannung: 0-600V, Wechselspannung: 0-600V, Gleichstrom: 0-10A, Wechselstrom: 0-10A, Widerstand | Farbe: | Schwarz |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Größe: | 137 mm x 70 mm x 20 mm |
Selbstausschalten: | - Ja, das ist es. | Eingangsimpedanz: | 10mΩ |
NCV: | - Ja, das ist es. | Operationsweise: | Selbststrecke |
Kontinuitätsschall: | - Ja, das ist es. |
VICTOR 925 Digital Multmeter mit Vollbildschirm-Anzeige Smart Auto Bereich Multimeter Lithrum Batterie Multimeter
Es handelt sich um intelligente Mehrzweckzähler mit großem Bildschirm, die automatisch Funktionen und Bereiche nach den Eingangsmesssignalen identifizieren können, wodurch der Betrieb vereinfacht wird,Bequem und schnell.
Das Produkt ist so konzipiert, dass es den Anforderungen der Sicherheitsvorschriften CAT III 600V entspricht, mit voll funktionsfähigem Überlastschutz, sicherem und zuverlässigem Betrieb,und innovatives Patentdesign und funktionelle Konfiguration des Logos.
Es kann verwendet werden, um DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstands- und Kontinuitätsprüfung, NCV (kontaktlose ACV-Induktionsmessung), Live (Live-Line-Urteil) und Fackelfunktionen zu messen.Es ist das ideale Einstiegswerkzeug für elektronische Hobbyisten und Heimnutzer..
Modell | VICTOR 925 | |
Grundfunktion | Reichweite | Genauigkeit |
Gleichspannung | 10V/100V | 士 ((0,5% + 3) |
600 V | 土 ((1,0%+10) | |
Wechselspannung | 10V/100V | 士(0,8%+5) |
600 V | 土 ((1,2%+10) | |
Gleichstrom | 60 mA | 土 ((1,0%+5) |
600 mA | 土 ((1,5%+10) | |
Wechselstrom | 60 mA | 土 ((1,5%+10) |
600 mA | 土 ((2,0%+ 5) | |
Kapazität | 100 nF/1000 nF | 土 ((4,0%+20) |
10 uF/100 uF/1000 uF/1mF | 土 ((3,5%+20) | |
10mF/100mF | 土 ((10%±10) | |
Häufigkeit | 10 Hz bis 1 MHz | 土 ((0,1%±5) |
Widerstand | 1000Ω | ±(1,3%+5) |
10kΩ/100kΩ/1MΩ | 土 ((0,8%±3) | |
10MΩ | 土 ((1,5%+3) | |
20MΩ | 土 ((2,0%±10) |
Spezielle Funktion | |
Anzeige für eine hohe Batterie | √ |
Automatischer Stromausfall | √ |
Diode | √ |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Überbereichsanzeige | Die MSD zeigt an, dass |
Max. Anzeige | 9999 |
Größe | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Gewicht | ca. 133 g |
Macht | eingebaute 3,7V 500mA Lithiumbatterie |
Betriebsumfeld | Temperatur (0 - 40) °C, Luftfeuchtigkeit < 75% RH |
Speicherumfeld | Temperatur (-20 - 60) °C, Luftfeuchtigkeit < 85% RH |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262