|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Orange und schwarz | Größe: | 188*88*58mm |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Digitalmessinstrument | Modell nein.: | 890H+ |
| Produkt-Verpackung: | Farbkasten | Verpackende Details: | 30pcs/Carton; Karton-Größe: 48*39.5*52.6cm |
| Anzeige: | Lcd-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 5999 Zählungen | Material: | Plastik, Metall, Kieselgel |
| Markieren: | 6000 Zählungen VICTOR Digita Multimeter,Brennendes NCV-Antimeter,Wahres Meter Effektivwerts NCV |
||
SIEGER 890H+ Digita Zählungen der Vielfachmessgerät-hohen Präzision 6000 Selbststrecken-Prüfvorrichtung wahres intelligentes Anti-brennendes NCV Meter Effektivwerts
Eigenschaften:
Dieser breite Messbereich des Vielfachmessgerät-890h+: für das Messen von DC-/ACspannung, VON DC-/ACstrom, von Widerstand-, Kapazitanz-, Diodentest, VON NCV-Test, von Livetest, von Frequenz, von etc.
2,7" große LCD-Anzeige: 59*36mm LCD-Bildschirm mit großer digitaler Anzeige und Hintergrundbeleuchtung für klare Lesung.
Selbstmacht--weg: 15mins Abschaltautomatik, wenn es keine Operation gibt, mehr Energieeinsparung.
Tragbarer Entwurf: Klammer an der Rückseite für Unterstützungsvielfachmessgerät und er können an der Wand auch hängen.
Überlastschutz: eingebaute doppelte Sicherung, voller Schutz für sicheren Betrieb.
Andere Funktionen: Maximaler/minimaler Griff des Balkendiagramms, Daten halten Sie, Kontinuität, wahrer Effektivwert, Anzeichen der schwachen Batterie, doppelte Farbhintergrundbeleuchtung, eingegebene Steckfassung LED anzeigen, Arbeitslicht, etc.
Spezifikationen:
Material: ABS
Anzeige: 6000 Zählungen
Strecke: Manuelle Strecke
Anzeige: LCD
Bandbreite: 1kHz
Sicherheits-Bewertung: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, CAT EN61326-1 III 1000V, CATIV 600V
Paket-Liste:
1 * Digitalmessinstrument
1 * passen Sie vom Tastkopf zusammen
1 * Handbuch (englisch)
Techincal-Daten
| Grundfunktion | Strecke | Genauigkeit |
| SIEGER 890H+ | ||
| DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) |
| ACV | 600mV/6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+5) |
| DCA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.2%+3) |
| ACA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.5%+3) |
| Widerstand | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (1.0%+3) |
| 6MΩ/60MΩ | ± (1.5%+3) | |
| Kapazitanz | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ± (4%+5) |
| 10mF/100mF | ± (5%+5) | |
| Arbeitszyklus der Frequenz/ | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ± (1.0%+3) |
| 10MHz/1~99% | ± (3.0%+3) | |
| Spezielle Funktion | ||
| Temperatur | -20℃~1000℃ -4℉~ 1832℉ | √ |
| NCV-Test | √ | |
| Livedrahttest | √ | |
| Batterietest | √ | |
| Eingegebene Terminalaufforderung | √ | |
| Hochspannungsaufforderung | √ | |
| Diodentest | √ | |
| Kontinuitätswarnung | √ | |
| Schwache Batterie | √ | |
| Hintergrundbeleuchtung | √ | |
| Taschenlampe | √ | |
| Selbstausschalten | √ | |
| Funktionsschutz | √ | |
| shakeproof Schutz | √ | |
| Eingangsimpedanz | 10MΩ | |
| Acv-Frequenzgang | 10Hz | 1kHz | |
| Operationsmethode | Selbststrecke | |
| Anzeige | Zählung 6000 | |
| Versorgung | Batterie 2*1.5V AA | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262