|
Produktdetails:
|
| Material: | Plastik, Metall, Kieselgel | Farbe: | Schwarzes und Orange |
|---|---|---|---|
| Laser-Klasse: | II | Batterie: | 1.5V AAA |
| Hintergrundbeleuchtung: | ja | Datenspeicherung: | ja |
| Markieren: | Sucher Trena Laser-Entfernungsmesser,120m Laser-Entfernungsmesser,Energie-Prüfvorrichtung 1.5V AAA Digital |
||
SIEGER 842A 842B 842C 842D Laser-Entfernungsmesser Trena Lazer Digital Laser-Entfernungsmesser-50m 70m 100m 120m Bandentfernungsmesser Maß-Machthaber-Roulettemetro Werkzeug
| Technischer Parameter | ||||
| Modell | 842A | 842B | 842C | 842D |
| Maximaler Abstand | 50M | 70M | 100M | 120M |
| Präzision | ± (1.5mm+d* fünfhundert Tausendstel) | |||
| Ununterbrochenes Maß | √ | |||
| Bereichsvolumenmaß | √ | |||
| Pythagoräisches Maß | √ | |||
| Zusatz und Abzugmaß | √ | |||
| Bereichsvolumenzusatz und -abzug | √ | |||
| Maximal/Minute | √ | |||
| Selbst-Kalibrierung | √ | |||
| Hintergrundbeleuchtung | √ | |||
| Laser-Klasse | II | |||
| Laser-Art | Niveau 2 635nm, <1 mW=""> | |||
| Speicherzahl | 99 Stifte | |||
| Schneiden Sie automatisch den Laser ab | 20 Sekunden | |||
| Abschaltautomatik | 150 Sekunden | |||
| Sprachaufforderung | √ | |||
| Lagertemperatur | -20°C ~60°C | |||
| Betriebstemperatur | 0°C~40°C | |||
| Speicherfeuchtigkeit | 20%~ 80%RH | |||
| Batterie | 1.5V AAA | |||
| Größe | 112*50* 25mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262