Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarzes und Orange | Gewicht: | Ungefähres 1130g |
---|---|---|---|
Verpackung: | Tragekoffer | Produktgröße: | 275mm (L) X 85mm (W) X 56mm (H) |
Batterie: | DC 6V (alkalische Batterie 4×5#) | Lcd-Größe: | 47×28.5mm in der Länge |
Markieren: | Klammern-Meter des Erdungswiderstand-6410A,Klammern-Meter des Erdungswiderstand-6410B,6410B rieb Widerstandklammernmeter |
Erdungswiderstand-Klammern-Meter-Durchsickern-Strommessung 6410A 6410B Digital
SIEGER 6410 6410A 6410B Digital Klammern-Erde, die Stellen LCD-Anzeige der Widerstand-Prüfvorrichtungs-Durchsickern-Strommessungs-0-30A des Strom-4 erdet
Darüber hinaus ist die C-Klammer, die Widerstand-Prüfvorrichtung erdet, auch in der Lage, den Durchsickernstrom und den Einfachstrom in der Erdungsanlage zu messen.
Energiequelle: 6VDC (alkalische Batterie 4pcs 5#)
Betriebstemperatur: -10 ° -55 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10%-90%
LCD: 4 digitaler LCD, 47mm (L) × 28.5mm (W)
Meter-Größe: 275mm (L); 85mm (W); 56mm (H)
Meter-Gewicht (einschließlich Batterien): 1130g
Schutz-Niveau: Doppelte Isolierung
Strukturelle Eigenschaft: Klammern- und Kieferart
Strecken-Verschiebung: Automatisch
Externes Magnetfeld: <40A/m
Externes elektrisches Feld: <1V/m
Einzelne Messdauer: 1 zweites
Maß-Widerstand-Frequenz: >1KHz
Maximale Widerstand-Maß-Entschließung: 0,001 Ω
Widerstand-Messbereich: 0.01-1000 Ω
Gegenwärtiger Messbereich: 0.00-30.0A (C) *
Gemessene gegenwärtige Frequenz: 50/65Hz
Speicherbare Maß-Daten: 99 Einheiten
Einstellbereich des Widerstand-Warnungs-kritischen Wertes: 1-199 Ω
Einstellbereich des gegenwärtige Warnungs-kritischen Wertes: 1-499mA (C) *
Anmerkung: mit „*“ ist Einzelteil auf C begrenzt
Technische Daten
Modell | Kiefer-Größe (Millimeter) | Strecke des Widerstands (Ω) | Strecke gegenwärtigen (a) | Speicherfunktion | Warnungs-Funktion |
6410 | 55×32 | 0,01--1000 | -- | 99 Einheiten | Ja |
6410A | 55×32 | 0,01--200 | -- | 99 Einheiten | Ja |
6410B | 55×32 | 0,01--1000 | 0,0--.30.0 | 99 Einheiten | Ja |
Modus | Strecke | Entschließung | Genauigkeit |
Widerstandsbereich | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ± (1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ± (1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ± (1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ± (2%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ± (3%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ± (6%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ± (10%+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ± (20%+20Ω) | |
Strombereich | 0.00mA-9.95mA | 0.05mA | ± (2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ± (2.5%+5mA) | |
100mA -299mA | 1mA | ± (2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ± (2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0,1 A | ± (2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0,1 A | ± (2.5%+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0,1 A | ± (3%+1A) |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262