|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Orange und Schwarzes | Größe: | 172mm*85mm *45mm |
|---|---|---|---|
| Produktname: | Digitalmessinstrument | Modell nein.: | 85A |
| Produkt-Verpackung: | Farbkasten | Verpackende Details: | 30pcs/Carton; Karton-Größe: 47*37.5*50.6cm |
| Anzeige: | Lcd-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 3999 (3 3/4 Stelle) | Marke: | Sieger |
| Markieren: | Intelligenter VICTOR Digital Multimeter,Hohe Präzision VICTOR Digital Multimeter,Intelligentes Digitalmessinstrument des CERS |
||
Hohe Präzisions-intelligenter VICTOR Digital Multimeter Anti Burn-Amperemeter
SIEGER 85A hohe Präzisions-automatischer intelligenter Multifunktionsanti-brand-Amperemeter-Strom-Spannungs-Ohm-Prüfvorrichtung Vielfachmessgerät-Digital
1. EINLEITUNG
Das intelligente Handinstrument angetrieben durch Batterie ohne den Strecken-/Funktionsgriff. Es hat die Funktion des Messens von DCV, von ACV, von DCA, von ACA, von Widerstand, von Diode und von Summer.
2. ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
Anzeige: Max. Anzeichen 4000
Abtastrate: Ca. 3mal/an zweiter Stelle
Polaritätsanzeichen: Negatives Polaritätsselbstanzeichen
Über Streckenanzeichen: „OL-“ Anzeigen
Anzeichen der schwachen Batterie
Betriebstemperatur: (0 | 40) ℃, Feuchtigkeit<75>
Lagertemperatur: -10℃~50℃, Feuchtigkeit<80>
Energie: Batterien 2*1.5V AAA
Maß: 172mm×85mm ×45mm.
Gewicht: ungefähres 320g.
Zusätze: ------Benutzerhandbuch, Tastköpfe, Batterien
| Technischer Parameter | |||
| Modell | 85A | 85 B | |
| grundlegende Fähigkeiten | Strecke | Präzision | |
| Gleichspannung | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土 (0.5%+7) |
| 600V | 600V | 土 (1.0%+6) | |
| Wechselspannung | 4V/40V/400V | 4V/40V/400V | 土 (0.8%+10) |
| 600V | 600V | 士 (1.0%+10) | |
| DC gegenwärtig | 40mA | 40mA | 土 (0.8%+10) |
| 400mA | 400mA | 士 (1.2%+5) | |
| 10A | 10A | 士 (2.0%+10) | |
| Wechselstrom gegenwärtig | 40mA | 40mA | 土 (1.2%+5) |
| 400mA | 400mA | 土 (1.8%+5) | |
| 10A | 10A | 士 (3.0%+10) | |
| Widerstand | 400Ω/4kQ/40kΩ/400kΩ | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | 土 (1.0%+5) |
| 40MΩ | 40MΩ | 士 (1.2%+10) | |
| Kapazitanz | * | 4nF | 土 (5.0%+40) |
| 40nF/400nF/4uF/ 40uF/400uF/20mF |
土 (5.0%+10) | ||
| Temperatur | * | -20°C~1000°C -4°F~1832°F |
士 (1.0%+5) |
| 士 (1.5%+15) | |||
| Eigenschaften | |||
| Anzeige | Digitalanzeige LCD | ||
| Operation | Volle intelligente automatische Strecke | ||
| Maximale Anzeige | 4000 | ||
| Diodentest | √ | ||
| GRIFF | √ | ||
| NCV | √ | ||
| Hintergrundbeleuchtung | √ | ||
| Überlastung | OL zeigte auf LCD an | ||
| Niederspannung | √ | ||
| Ein-Aussignalton | √ | ||
| Operating°C | 0~40°C <75> | ||
| Speicher (°C) | -10~50°C <80> | ||
| Abschaltung | √ | ||
| Einheitenzeichen | √ | ||
| Widerstand | 10MΩ | ||
| Frequenzgang | 40~1KHz | ||
| Stromversorgung | AAA 1.5V*2 | ||
| Produkt-Größe | 172*85*45mm | ||
| Gewicht | 320g | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262