Produktdetails:
|
Farbe: | Weiß | Produktbezeichnung: | Signalgeneratorzähler |
---|---|---|---|
Modell Nr.: | 2040H | Verpackungsdaten: | 10 Stück pro Karton; Kartongröße: 55*45,5*27cm; 10 kg pro Karton |
Anzeige: | Große LCD-Anzeige | Frequenzbereich: | 0-40MHz |
Markieren: | Funktionsgenerator des Signal-14bits,Funktionsgenerator des Signal-2040H,Wellenfunktionsgenerator des Sinus 14bits |
VICTOR 2040H Digitale Desktop-USB DDs Signalgenerator Pwm Frequenz Arbeitszyklus verstellbar willkürliche Quadratwelle
Grundfunktion | |||
Frequenzmerkmal | |||
Modell | 2015H | 2040H | 2060H |
Sinuswelle | 1uHz bis 20MHz | 1uHz bis 40MHz | 1uHz bis 60MHz |
Quadratwelle | 1uHz bis 15MHz | ||
Trigonometrische Welle | 1uHz bis 15MHz | ||
Pulswelle | 100uHz bis 6MHz | ||
Willkürliche Welle | 1 uHz bis 6 MHz | ||
Entschließung | 1 uHz | ||
Genauigkeit | ± 20 ppm | ||
Stabilität | ±1 ppm/3 Stunden |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262