|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes und Orange | Gewicht: | Ungefähres 200g |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Farbkasten | Anzeige: | 1999 Zählungen |
| Produktgröße: | 149×71×35mm | Batterie: | 1.5V*2 |
| Lcd-Größe: | 37*55mm | Prpduct-Name: | Digital-Thermometer |
| Hervorheben: | 1999 Zählungs-industrieller Digital-Thermometer,K-Art industrieller Digital-Thermometer,Digitaler Thermometer des Thermoelements mit 1999 Zählungen |
||
1999 Zählungs-industrieller Digital-Thermometer mit Thermoelement-Sensoren
SIEGER 6801 3 1/2 Digital Thermometer industrielles K - Art Digital-Thermometer-Feuchtigkeits-Meter Mini Probe And Data Hold
1. Überblick
Es ist ein 3 1/2, das, digitaler Thermometer, der durch die Batterie 3V angetrieben, benutzt für das Messen von Temperatur mit großer Strecke und hoher Genauigkeit, jedes K-artige Thermoelement (das Ni-Cr - nisiloy) als der Temperaturfühler benutzen kann.
2. Allgemeine Eigenschaft
40.1° (die Strecke vorwählen) 51° (die Strecke vorwählen) 6MAX/MIN/AVG (Funktionstaste)
Eigenschaft 3.Technical
| Entschließung | Strecke | Genauigkeit |
| 0.1℃ | -150℃~199.9℃ | ± (0.2%+2℃) |
| 0.1℉ | -199.9℉~199.9℉ | ± (0.3%+3℉) |
| 1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.3%+2℃) |
| 0℃~1000℃ | ± (0.2%+2℃) | |
| 1000℃~1300℃ | ± (0.5%+2℃) | |
| 1℉ | -238℉~-40℉ | ± (0.5%+3℉) |
| -40℉~1832℉ | ± (0.3%+3℉) | |
| 1832℉~2372℉ | ± (0.5%+2℉) |
Spezifikation des K-artigen Thermoelements
| Modell | Strecke | Anwendbarer Bereich | Fehler |
| TP01 | -50℃~250℃ | Irgendeine Bedingung | 0℃~250℃ ±1.5℃ |
| TP02 | -50℃~750℃ | Flüssige, feste Temperatur | 400℃~750℃ ±0.4% |
| TP03 | -50℃~1300℃ | Flüssige, feste Temperatur | 750℃~1300℃ ±0.3% |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262