Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarzweiss | Material: | ABS+Steel, Plastik |
---|---|---|---|
Produktname: | Bank-Spitzenvielfachmessgerät | Modell nein.: | SIEGER 8165 |
Anzeige: | 6 ½ - Zählungen der Stelle 1999999 | Modus der Anzeige: | 3.5 Zoll LCD-Anzeige |
Maße: | 295mm x 265mm x 99mm (Tiefe der Höhe X der Breite X); | Gewicht: | 2119g |
Markieren: | 1999999 Zählungs-Tischplattenvielfachmessgerät,SIEGER 8165 Desktop-Vielfachmessgerät,1999999 Zählungen Tischplatten-dmm |
1999999 Zählungs-Tischplattenvielfachmessgerät LCD-Anzeige 3,5 Zoll SIEGER 8165
SIEGER 8165 1999999 Zählungen 6 Schreibtisch-artige Wahreffektivwert Lesungen des Digitalmessinstruments ½ Stellen 2300/zweites RS-232, LAN- und USB-Gerät.
Bank-artiges Digitalmessinstrument
Vielfachmessgerät des SIEGERS 8165 liefert 6 1/2digits, leistungsstarke Wechselstrom- und DC-Maße.
Das Vielfachmessgerät wird mit einem 3,5-Zoll-Farbbildschirm mit hoher Auflösung und eingebautes intelligentes Operationssystem ausgerüstet, und in der Lage ist, mehr Informationen und Funktionen, einfachere Operation, breitere Versuchsanlage und flexibleres und bequemeres Systemgebäude zur Verfügung zu stellen. Es ist ein neues Stellenvielfachmessgerät, das die sich entwickelnde Tendenz oben führt.
Sie werden hauptsächlich vorbei gekennzeichnet:
Grundlegender Unterschied:
SIEGER 8165A | SIEGER 8165 |
Mit GPIB-Schnittstelle | Ohne GPIB-Schnittstelle |
Mit RückseitenSignaleinganganschluß | Ohne RückseitenSignaleinganganschluß |
Modell | 8165A | 8165 | ||
Anzeige | 3,5 Zoll Farbbildschirm (mit Entschließung von 320*480) | |||
Angezeigte Stelle | 6 1/2 | |||
Signalanschluß | Front/hinteres | Front | ||
Maximale messende Geschwindigkeit | 2300 Lesungen/an zweiter Stelle | |||
Funktion | Einzelteil | Ungewissheit, ± (% Maßwert + % Messbereich) | ||
DCV | Ungewissheit | 0.0030+0.0005 | ||
Messbereich | 0mV-1000V | |||
Maximale Entschließung | 100nV | |||
ACV | Ungewissheit | 0.06+0.03 | ||
Messbereich | 1mV-750V | |||
Maximale Entschließung | 100nV | |||
Frequenzbereich | 3Hz-300kHz | |||
DCI | Ungewissheit | 0.05+0.006 | ||
Messbereich | 0uA-12A | |||
Maximale Entschließung | 100pA | |||
ACI | Ungewissheit | 0.10+0.04 | ||
Messbereich | 1uA-12A | |||
Maximale Entschließung | 100pA | |||
Frequenzbereich | 3Hz-10kHz | |||
Widerstand | Ungewissheit | 0.01+0.001 | ||
Messbereich | 0Ω-1GΩ | |||
Maximale Entschließung | 10uΩ | |||
Frequenz/Zeitraum | Ungewissheit | 0,007 | ||
Messbereich | 3Hz-300kHz | |||
Maximale Entschließung | 1uHz | |||
Kapazitanz | Ungewissheit | 1+0.3 | ||
Messbereich | 0nF-100mF | |||
Maximale Entschließung | 1pF | |||
Ein-Aus-/Diode | Ja | |||
Anteil (DC: DC) | Beziehen Sie Terminalstrecke | 100mV-10V | ||
Eingegebene Terminalstrecke | 100mV-1000V | |||
Temperatur | Art | Platinwiderstand, Thermistor und verbraucherbestimmter Sensor | ||
Maximale Entschließung | 0.001℃ | |||
Mathefunktion | Maximales des Verwandten (ax+b),/Minimum-/durchschnittliche, Standardabweichungs-, DB-, dBm-, Lesung-Halten und Grenztest | |||
Diagramm | Histogramm und Tendenzdiagramm | |||
Schnittstelle | RS-232, IEEE 488, LAN, USB-Gerät, USB-Wirt, Triglyzerid IN/OUT | |||
Programmiersprache | SCPI kompatibel mit Agilent 34401A und Plattfisch 45 |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262