|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes und Orange | Verpackung: | Farbkasten |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | Ungefähres 200g | Energie: | 9v 6F22 |
| Maß: | 190mm×370mm×40mm | Reichweite: | WECHSELSTROM 0.00A~9999A |
| Arbeitsstrom: | 8mA | Produktname: | Klammer Leaker |
| Hervorheben: | Prüfvorrichtung Wechselstroms 10mA Electric Power,200mm Electric Power Prüfvorrichtung,200mm gegenwärtiges Klammern-Meter |
||
Entstörungsprüfvorrichtungs-Durchsickern-gegenwärtiges Klammern-Meter durchmessers 200mm Electric Power
SIEGER 690 starke Entstörungsfähigkeit großes gegenwärtiges Klammern-Meter mit Bändchen-leichter berührungsloser Messung
Technische Daten
| SIEGER 690 | |
| Energiequelle | Zink-Mangantrockenbatterie 6F22 9V |
| Test-Modus | Flexibler CT: das Ausgangssignal ist das Differenzial des Stroms zur Zeit. Indem man das Ausgangsspannungssignal integriert, kann der Eingangsstrom wirklich wieder hergestellt werden. |
| Spulen-Durchmesser | 200mm Durchmesser |
| Strecke | WECHSELSTROM 0.00A~9999A |
| Entschließung | Wechselstrom 10mA |
| Genauigkeit | ±2%+3dgt (der Draht ist in der Mitte der flexiblen Spule, 23℃±2℃ |
| Spulenstärke | 7.5mm (sehr passend für schmale Umwelt und Plätze mit dichter Verdrahtung) |
| Gemessene gegenwärtige Frequenz | 50Hz/60Hz (automatische Identifizierung) |
| Datenspeicherung | 99units, ganz verwendet wenn Anzeige VOLL |
| Höchstwert-Griff | Stoß GRIFF ohne Freigabe, das Meter zeigt den Höchstwert während des Druckzeitraums, Anzeige |
| Daten-Griff | AVW, welches die Lesung anzeigt, ist Griff |
| Netzspannung | Stromkreistest unter AC1600V |
Ansprechpartner: Mrs. sales
Telefon: +86 13924679853
Faxen: 86-755-82268753-262